放射能検査結果
●測定結果が不検出(定量下限:Cs134・137合算で4Bq/kg未満)の商品商品名 | 内容量 | |
---|---|---|
ソース類 | 有機ウスターソース | 250ml |
有機中濃ソース | ||
有機濃厚ソース | ||
国産有機野菜・果実使用 やきそばソース | ||
国産有機りんご使用とんかつソース | ||
国産有機野菜・果実使用 ウスターソース | 360ml 900ml | |
国産有機野菜・果実使用 減塩ウスターソース | ||
国産有機野菜・果実使用 中濃ソース | ||
国産有機野菜・果実使用 濃厚ソース | ||
国産有機野菜・果実使用 お好みソース | ||
国産有機野菜・果実使用 関西風お好みソース | 300g | |
職人の夢 こんなソースが造りたかった 有機中濃ソース | 200ml | |
甘口カレーが熟辛なカレーになっちゃうソース | ||
有機ジンジャーHOTソース | 100g | |
有機ゆず唐辛子HOTソース | ||
有機レモン唐辛子HOTソース | ||
トマト加工品 | 有機トマトケチャップ | 300g 400g |
トマトケチャップ | 400g 500g | |
国産有機トマト使用 有機トマトケチャップ | 200g | |
有機トマトピューレー | 320g | |
国産有機まるごとトマト | 400g | |
有機ピザソース | 225g | |
有機トマトソース ガーリック&バジル風味 | ||
ドレッシング | 有機うめしょうゆノンオイルドレッシング | 200ml |
有機青じそノンオイルドレッシング | ||
国産なたね油使用 野菜ドレッシング | ||
果実の恵みドレッシング | ||
有機胡麻ドレッシングタイプ | 225g | |
その他 調味料類 |
オイスターソース | 115g |
麻婆の素 | 225g | |
焼肉のたれ | 350g | |
職人の夢 こんなぽん酢が造りたかった 有機すだちぽん酢 | 180ml | |
有機ぽん酢しょうゆ | 250ml | |
有機めんつゆ | 300ml | |
有機だしつゆ | ||
浅漬けの素 | 360ml | |
オーガニックレモン果汁 | 180ml 300ml | |
国産有機レモン果汁 | 100ml | |
有機ゆず果汁 | 100ml | |
有機すだち果汁 | 100ml | |
有機ゆずフルーツスプレッド | 260g | |
有機柑橘ジャム | 260g | |
有機甘夏ビタージャム | 260g | |
有機レモンマーマレード(ゆず入り) | 130g | |
チキンコンソメ | 10g×8袋 | |
オーガニックこどもカレー | 100g | |
有機キーマカレー | 140g | |
有機ミートソース | 140g | |
有機青椒肉絲の素 | 100g | |
有機回鍋肉の素 | 100g | |
有機肉豆腐の素 | 100g | |
有機もやし味噌炒めの素 | 100g | |
有機麻婆の素 | 100g | |
ジュース類 | 国産有機野菜ジュース | 125ml |
旬の実りをしぼった 国産有機トマトジュース シーズンパック 食塩無添加 | 160g | |
有機にんじんジュース | ||
有機野菜とバナナのスムージー | ||
オーガニックぶどうジュース | ||
有機 野菜飲むならこれ!1日分 | 190g | |
有機トマト・にんじん・ゆこう使用 野菜ジュース(有塩) | ||
有機トマト・にんじん・ゆこう使用 野菜ジュース 食塩無添加 | ||
オーガニックトマトジュース(有塩) | ||
オーガニックトマトジュース 食塩無添加 | ||
国内産トマト使用 トマトジュース シーズンパック(有塩) | ||
国内産トマト使用 トマトジュース シーズンパック 食塩無添加 | ||
有機アップル・キャロット | ||
有機果実と野菜のジュース | ||
オーガニックりんごジュース | ||
有機みかんジュース | ||
有機フルーティーMixジュースプラス野菜 | 195g | |
オーガニック スポーツドリンク | 280ml | |
レモンサイダー | 250ml | |
有機みかんサイダー+レモン | ||
オーガニックぶどうサイダー+レモン | ||
オーガニックアップルサイダー+レモン | ||
オーガニックジンジャーエール | ||
オーガニックレモンスカッシュ | ||
オーガニッククラフトコーラシロップ | 150ml | |
有機じんわ~りしょうが 4~6倍濃縮タイプ | 150ml | |
有機黒酢入り りんごドリンク 5倍濃縮タイプ | 250ml |
※測定は全ロット順次実施しております。万が一、放射性セシウム134及び137が合算で4Bq/kgを超えた場合は、ホームページにて公開させていただきます。