産地情報(飲料)
●下記産地は使用している産地、または使用する可能性のある産地となっております。原料事情や製造ロットにより変更となる場合がございます。産地が変更になった場合は、随時、更新させていただきます。
●放射能検査や今後の産地などの放射性物質への対策は「放射能検査」に記載しております。
●放射能検査や今後の産地などの放射性物質への対策は「放射能検査」に記載しております。
★野菜・果実飲料 | |
---|---|
国産有機野菜ジュース 125ml (製造地:長野) | |
原材料 | 産地 |
有機濃縮にんじん | 宮崎、熊本、長崎 |
有機トマト | 北海道、徳島、兵庫、宮崎、京都、島根 |
有機ケール | 北海道 |
有機ビーツ | 北海道 |
有機かぼちゃ | 北海道 |
有機レタス | 徳島 |
有機小松菜 | 徳島 |
有機エンサイ | 徳島、鹿児島 |
有機つるむらさき | 徳島、愛媛、鹿児島 |
有機モロヘイヤ | 徳島 |
有機たまねぎ | 徳島、兵庫、北海道 |
有機青じそ | 徳島 |
有機ゆこう | 徳島 |
有機だいだい | 佐賀 |
有機すだち | 徳島 |
有機野菜飲むならこれ!1日分 190g (製造地:長野) | |
原材料 | 産地 |
有機トマト | アメリカ、スペイン、ポルトガル、イタリア |
有機にんじん | アメリカ、ドイツ 宮崎、熊本、長崎、北海道 |
有機かぼちゃ | 北海道 |
だいこん | 九州 |
ピーマン | 宮崎 |
セルリー、はくさい、小松菜、ビーツ、野沢菜、ブロッコリー、キャベツ、ほうれん草、アスパラガス、レタス、パセリ | 長野 |
かぶ | 長野、九州 |
クレソン | 長野、静岡 |
赤ピーマン | 長野、熊本、大分、北海道 |
ケール | 大分、長野、宮崎 |
有機レモン果汁 | スペイン、イタリア |
有機ゆこう果汁 | 徳島 |
有機トマト・にんじん・ゆこう使用 野菜ジュース 有塩・食塩無添加 190g (製造地:長野) | |
原材料 | 産地 |
有機トマト | アメリカ、スペイン、ポルトガル、イタリア |
セルリー | 長野 |
有機にんじん | 宮崎、熊本、長崎、北海道 |
ビーツ | 長野 |
キャベツ | 愛知、長野 |
レタス | 兵庫、長野、長崎、愛知 |
クレソン | 山梨 |
パセリ | 静岡、長野、愛知 |
有機レモン | スペイン、イタリア |
有機ゆこう | 徳島 |
食塩 (有塩のみ) |
オーストラリア、高知 |
有機果実と野菜のジュース 190g (製造地:長野) | |
原材料 | 産地 |
有機りんご | アルゼンチン、トルコ、ニュージーランド |
有機オレンジ | イタリア |
有機レモン | スペイン、イタリア |
有機トマト | アメリカ、スペイン、ポルトガル、イタリア |
有機にんじん | 宮崎、熊本、長崎、北海道 |
有機にんじんジュース 160g (製造地:長野) | |
原材料 | 産地 |
有機濃縮にんじん | 宮崎、熊本、長崎 |
有機レモン | スペイン、イタリア |
有機アップル・キャロット 190g (製造地:長野) | |
原材料 | 産地 |
有機りんご | アルゼンチン、トルコ、ニュージーランド、ハンガリー |
有機レモン | スペイン、イタリア |
有機にんじん | 宮崎、熊本、長崎、北海道 |
オーガニックりんごジュース 190g (製造地:長野) | |
原材料 | 産地 |
有機りんご | アルゼンチン、トルコ、ニュージーランド、ハンガリー |
有機みかんジュース 190g (製造地:和歌山) | |
原材料 | 産地 |
有機うんしゅうみかん | 徳島、香川、愛媛、和歌山、佐賀、熊本 |
有機みかんジュース(瓶) 610g (製造地:徳島) | |
原材料 | 産地 |
有機うんしゅうみかん | 徳島、香川、愛媛、和歌山、佐賀、熊本 |
有機野菜とバナナのスムージー 160g (製造地:長野) | |
原材料 | 産地 |
有機にんじん | アメリカ、ドイツ 宮崎、熊本、長崎、北海道 |
有機トマト | 徳島、兵庫、北海道、宮崎、京都、島根
アメリカ、スペイン、ポルトガル、イタリア |
有機かぼちゃ | 北海道 |
有機だいこん、有機小松菜、有機モロヘイヤ、有機青じそ、有機すだち | 徳島 |
有機エンサイ | 徳島、鹿児島 |
有機つるむらさき | 徳島、愛媛、鹿児島 |
有機キャベツ | 徳島、長野、熊本 |
有機しょうが | 徳島、高知、長崎、熊本、宮崎 |
有機たまねぎ | 徳島、兵庫、北海道、長崎、佐賀、鹿児島 |
有機バナナ | エクアドル |
有機レモン | スペイン |
有機フルーティーMixジュース+野菜 195g (製造地:福岡) | |
原材料 | 産地 |
有機ぶどう | アルゼンチン |
有機りんご | アルゼンチン、トルコ、ニュージーランド、ハンガリー |
有機バナナ | エクアドル |
有機レモン | スペイン、イタリア |
有機かぼす | 大分 |
有機すだち、有機小松菜、有機モロヘイヤ、有機青じそ | 徳島 |
有機トマト | アメリカ、スペイン、ポルトガル、イタリア |
有機にんじん | 北海道、宮崎 |
有機エンサイ | 徳島、鹿児島 |
有機つるむらさき | 徳島、愛媛、鹿児島 |
有機たまねぎ | 徳島、兵庫、北海道、長崎、佐賀、鹿児島 |
オーガニックぶどうジュース 160g (製造地:長野) | |
原材料 | 産地 |
有機ぶどう | アメリカ、アルゼンチン |
オーガニックスポーツドリンク 280ml (製造地:長野) | |
有機ぶどう | アルゼンチン |
有機りんご | アルゼンチン、トルコ、ニュージーランド、ハンガリー |
有機レモン | スペイン、イタリア |
有機ゆず | 徳島、高知、愛媛、熊本、島根 |
食塩 | 山口県下関市吉母浜(日本海) |
旬の実りをしぼった 国産有機トマトジュース 160g (製造地:長野) |
|
原材料 | 産地 |
有機トマト | 北海道 |
オーガニックトマトジュース 有塩・食塩無添加 190g (製造地:長野) | |
原材料 | 産地 |
有機トマト | アメリカ、スペイン、ポルトガル、イタリア |
食塩 (有塩のみ) |
オーストラリア、高知 |
国内産トマト使用 トマトジュース シーズンパック 有塩・食塩無添加 190g (製造地:長野) | |
原材料 | 産地 |
トマト | 長野 |
食塩 (有塩のみ) |
オーストラリア、高知 |
★炭酸飲料 | |
オーガニック アップルサイダー+レモン 250ml (製造地:広島) | |
原材料 | 産地 |
有機りんご | アルゼンチン、トルコ、ニュージーランド、ハンガリー |
有機レモン | スペイン、イタリア |
オーガニックぶどうサイダー+レモン 250ml (製造地:広島) | |
原材料 | 産地 |
有機ぶどう | アルゼンチン、アメリカ |
有機レモン | スペイン、イタリア |
レモンサイダー 250ml (製造地:広島) | |
原材料 | 産地 |
砂糖 | ビート:北海道 |
有機レモン | スペイン、イタリア |
有機みかんサイダー+レモン 250ml (製造地:広島) | |
原材料 | 産地 |
有機うんしゅうみかん | 徳島、香川、愛媛、和歌山、大阪、佐賀、熊本 |
有機レモン | スペイン、イタリア |
有機砂糖 | さとうきび:ブラジル |
オーガニックジンジャーエール 250ml (製造地:広島) | |
原材料 | 産地 |
有機砂糖 | さとうきび:ブラジル |
有機りんご果汁 | アルゼンチン、トルコ、ニュージーランド、ハンガリー |
有機レモン果汁 | スペイン、イタリア |
有機しょうが | 徳島、高知、長崎、熊本、宮崎 |
有機すだち果汁 | 徳島 |
オーガニックレモンスカッシュ 250ml (製造地:広島) | |
原材料 | 産地 |
有機レモン | スペイン |
有機砂糖 | さとうきび:ブラジル |